Nissan Qashqai 2023 Fiyatı ve Özellikleri
12/27/2022 8:59:00 PM
Muğla ile 瑶麓瑶族乡 arasındaki mesafe, otoyollarda 10.153 kilometre dahil olmak üzere karayoluyla 5.044 kilometre 'dir. Yol yaklaşık olarak 114 saat ve 46 dakika zaman alır ve Bitlis, Van, Tebriz, Zencan, Kazvin, کرج ve Tahran üzerinden geçer.
Muğla | 0 km | 0:00 00 dk. | 0,0 L |
14 km, 09 dk. | |||
Yaraş | 14 km | 0:09 09 dk. | 0,7 L |
D330 5 km, 03 dk. | |||
Gölcük | 19 km | 0:13 13 dk. | 1,4 L |
D330 4 km, 02 dk. | |||
Yaylasöğüt | 22 km | 0:16 16 dk. | 1,5 L |
D330 10 km, 06 dk. | |||
Çakmak | 32 km | 0:22 22 dk. | 2,3 L |
D330 15 km, 09 dk. | |||
Muratlar | 47 km | 0:32 32 dk. | 3,7 L |
D330 6 km, 03 dk. | |||
Gazeller | 53 km | 0:36 36 dk. | 4,0 L |
D330 5 km, 03 dk. | |||
Gökçeören | 57 km | 0:39 39 dk. | 4,5 L |
D330 6 km, 04 dk. | |||
Ortatepe | 64 km | 0:44 44 dk. | 5,0 L |
D330 12 km, 09 dk. | |||
Kale | 76 km | 0:53 53 dk. | 5,7 L |
D330 6 km, 04 dk. | |||
Hırka | 82 km | 0:58 58 dk. | 6,5 L |
D330 6 km, 04 dk. | |||
Solmaz | 89 km | 1:02 1 s 02 dk. | 6,9 L |
D330 4 km, 02 dk. | |||
Medet | 92 km | 1:05 1 s 05 dk. | 7,3 L |
D330 8 km, 06 dk. | |||
Tavas | 100 km | 1:11 1 s 11 dk. | 7,5 L |
D330 8 km, 06 dk. | |||
Akyar | 109 km | 1:18 1 s 18 dk. | 8,6 L |
D330 3 km, 02 dk. | |||
Tekke | 112 km | 1:20 1 s 20 dk. | 8,8 L |
D330 2 km, 01 dk. | |||
Sarıabat | 113 km | 1:21 1 s 21 dk. | 9,0 L |
D330 D585 12 km, 09 dk. | |||
Serinhisar | 125 km | 1:31 1 s 31 dk. | 9,8 L |
D585 12 km, 09 dk. | |||
Alaattin | 137 km | 1:40 1 s 40 dk. | 10,8 L |
D585 3 km, 02 dk. | |||
Oğuzköy | 140 km | 1:42 1 s 42 dk. | 11,2 L |
D585 3 km, 02 dk. | |||
Acıpayam | 144 km | 1:45 1 s 45 dk. | 11,2 L |
D585 14 km, 10 dk. | |||
Bostan | 158 km | 1:55 1 s 55 dk. | 12,3 L |
D585 8 km, 05 dk. | |||
Kumafşarı | 166 km | 2:01 2 s 01 dk. | 12,9 L |
D585 9 km, 06 dk. | |||
Küçükalan | 174 km | 2:08 2 s 08 dk. | 13,6 L |
D585 7 km, 05 dk. | |||
Büyükalan | 181 km | 2:13 2 s 13 dk. | 14,5 L |
D585 3 km, 02 dk. | |||
Kayacık | 184 km | 2:15 2 s 15 dk. | 14,7 L |
D585 4 km, 03 dk. | |||
Çavdır | 189 km | 2:18 2 s 18 dk. | 14,8 L |
D585 20 km, 15 dk. | |||
Söğütköy | 209 km | 2:34 2 s 34 dk. | 16,6 L |
D350 8 km, 06 dk. | |||
Yeşiloba | 217 km | 2:41 2 s 41 dk. | 17,1 L |
D350 4 km, 02 dk. | |||
Mamatlar | 222 km | 2:44 2 s 44 dk. | 17,7 L |
D350 5 km, 03 dk. | |||
Kızılcadağ | 227 km | 2:47 2 s 47 dk. | 18,0 L |
D350 24 km, 16 dk. | |||
İmrahor | 250 km | 3:04 3 s 04 dk. | 19,9 L |
D350 24 km, 17 dk. | |||
Söğütcük | 274 km | 3:21 3 s 21 dk. | 21,5 L |
D350 21 km, 14 dk. | |||
Düzlerçamı | 295 km | 3:35 3 s 35 dk. | 23,3 L |
D350 D650 22 km, 16 dk. | |||
Koyunlar | 317 km | 3:52 3 s 52 dk. | 25,2 L |
D400 6 km, 04 dk. | |||
Aksu | 324 km | 3:56 3 s 56 dk. | 25,7 L |
D400 20 km, 13 dk. | |||
Cumalı | 344 km | 4:10 4 s 10 dk. | 27,4 L |
D400 4 km, 02 dk. | |||
Akçaalan Mh. | 348 km | 4:12 4 s 12 dk. | 27,7 L |
D400 16 km, 11 dk. | |||
Gündoğdu | 364 km | 4:23 4 s 23 dk. | 29,1 L |
D400 2 km, 01 dk. | |||
Gündoğdu | 366 km | 4:25 4 s 25 dk. | 29,2 L |
D400 4 km, 02 dk. | |||
Çolaklı | 370 km | 4:28 4 s 28 dk. | 29,4 L |
D400 6 km, 04 dk. | |||
Ilıca | 376 km | 4:32 4 s 32 dk. | 29,8 L |
D400 17 km, 11 dk. | |||
Kızılağaç | 393 km | 4:44 4 s 44 dk. | 31,4 L |
D400 3 km, 02 dk. | |||
Kızılot | 397 km | 4:46 4 s 46 dk. | 31,6 L |
D400 6 km, 04 dk. | |||
Dilkum Sahil Sitesi | 403 km | 4:50 4 s 50 dk. | 31,9 L |
D400 24 km, 16 dk. | |||
Konak Tatil Sitesi | 427 km | 5:06 5 s 06 dk. | 33,9 L |
D400 Antalya Mersin yolu D400 18 km, 12 dk. | |||
Oba Mah. | 446 km | 5:19 5 s 19 dk. | 35,5 L |
D400 8 km, 05 dk. | |||
Mahmutlar центр | 453 km | 5:24 5 s 24 dk. | 36,1 L |
D400 D400 Alanya-Mersin Yolu 18 km, 13 dk. | |||
Uğrak | 472 km | 5:38 5 s 38 dk. | 37,5 L |
D400 13 km, 09 dk. | |||
Gazipaşa | 485 km | 5:47 5 s 47 dk. | 38,6 L |
D400 7 km, 05 dk. | |||
Çobanlar | 492 km | 5:52 5 s 52 dk. | 39,0 L |
D400 6 km, 04 dk. | |||
Muzkent | 498 km | 5:57 5 s 57 dk. | 39,7 L |
D400 25 km, 18 dk. | |||
Anıtlı | 524 km | 6:16 6 s 16 dk. | 40,5 L |
D400 27 km, 19 dk. | |||
Çamlıpınaralanı | 551 km | 6:35 6 s 35 dk. | 43,9 L |
D400 4 km, 03 dk. | |||
Ortaköy | 555 km | 6:39 6 s 39 dk. | 44,3 L |
D400 7 km, 06 dk. | |||
Anamur | 563 km | 6:45 6 s 45 dk. | 44,8 L |
D400 16 km, 12 dk. | |||
Bozyazı | 578 km | 6:58 6 s 58 dk. | 45,2 L |
D400 16 km, 12 dk. | |||
Tekeli | 594 km | 7:10 7 s 10 dk. | 47,3 L |
D400 17 km, 12 dk. | |||
Aydıncık | 612 km | 7:23 7 s 23 dk. | 48,5 L |
D400 19 km, 13 dk. | |||
Sipahili | 631 km | 7:36 7 s 36 dk. | 50,0 L |
D400 6 km, 04 dk. | |||
Yanışlı | 637 km | 7:41 7 s 41 dk. | 50,9 L |
3 km, 02 dk. | |||
Büyükeceli | 640 km | 7:43 7 s 43 dk. | 51,0 L |
D400 11 km, 07 dk. | |||
Oğuzlar | 652 km | 7:51 7 s 51 dk. | 51,8 L |
10 km, 06 dk. | |||
Akdere | 661 km | 7:58 7 s 58 dk. | 52,5 L |
D-400 D400 28 km, 18 dk. | |||
Sayağzı Mahallesi | 689 km | 8:16 8 s 16 dk. | 55,1 L |
D400 8 km, 05 dk. | |||
Atayurt | 698 km | 8:22 8 s 22 dk. | 55,5 L |
D400 5 km, 04 dk. | |||
Susanoğlu | 703 km | 8:26 8 s 26 dk. | 56,1 L |
D400 11 km, 07 dk. | |||
Akkum | 714 km | 8:34 8 s 34 dk. | 56,3 L |
D400 11 km, 08 dk. | |||
Kumkuyu | 725 km | 8:42 8 s 42 dk. | 57,8 L |
D400 6 km, 04 dk. | |||
Kocahasanlı | 731 km | 8:47 8 s 47 dk. | 58,2 L |
D400 5 km, 04 dk. | |||
Erdemli | 736 km | 8:51 8 s 51 dk. | 58,8 L |
D400 4 km, 02 dk. | |||
Arpaçbahşiş | 740 km | 8:54 8 s 54 dk. | 59,0 L |
D400 6 km, 04 dk. | |||
Kargıpınarı | 746 km | 8:59 8 s 59 dk. | 59,5 L |
D400 3 km, 02 dk. | |||
Çeşmeli | 750 km | 9:01 9 s 01 dk. | 59,9 L |
D400 O-51 43 km, 21 dk. | |||
Yanpar Mah. | 792 km | 9:23 9 s 23 dk. | 63,1 L |
O-51 8 km, 03 dk. | |||
Sayköy | 800 km | 9:26 9 s 26 dk. | 63,7 L |
O-51 11 km, 05 dk. | |||
Çamtepe | 812 km | 9:32 9 s 32 dk. | 64,6 L |
O-51 O-52 74 km, 42 dk. | |||
Altıkara | 886 km | 10:15 10 s 15 dk. | 70,8 L |
O-52 15 km, 09 dk. | |||
Çiftlikler | 901 km | 10:24 10 s 24 dk. | 71,9 L |
O-52 11 km, 07 dk. | |||
Dokuztekne | 912 km | 10:31 10 s 31 dk. | 72,8 L |
O-52 4 km, 02 dk. | |||
Dutlupınar | 916 km | 10:34 10 s 34 dk. | 73,2 L |
O-52 5 km, 03 dk. | |||
Tüysüz | 921 km | 10:38 10 s 38 dk. | 73,4 L |
O-52 8 km, 05 dk. | |||
Toprakkale | 929 km | 10:43 10 s 43 dk. | 74,2 L |
O-52 11 km, 06 dk. | |||
Nohuttepe | 940 km | 10:50 10 s 50 dk. | 75,1 L |
O-52 3 km, 02 dk. | |||
Arslanlı | 943 km | 10:52 10 s 52 dk. | 75,3 L |
O-52 3 km, 02 dk. | |||
Dervişli | 946 km | 10:55 10 s 55 dk. | 75,6 L |
O-52 3 km, 02 dk. | |||
Tehçi | 949 km | 10:57 10 s 57 dk. | 75,8 L |
O-52 12 km, 07 dk. | |||
Yarbaşı | 961 km | 11:05 11 s 05 dk. | 76,8 L |
O-52 6 km, 04 dk. | |||
Arıklıkaş | 967 km | 11:09 11 s 09 dk. | 77,1 L |
O-52 21 km, 13 dk. | |||
Oluncak | 988 km | 11:22 11 s 22 dk. | 79,0 L |
O-52 10 km, 07 dk. | |||
Nurdağı | 998 km | 11:30 11 s 30 dk. | 79,2 L |
O-52 16 km, 11 dk. | |||
Naimler | 1.014 km | 11:42 11 s 42 dk. | 80,5 L |
O-52 12 km, 08 dk. | |||
Taşbiçme | 1.026 km | 11:51 11 s 51 dk. | 81,7 L |
O-52 10 km, 06 dk. | |||
Tilki | 1.036 km | 11:58 11 s 58 dk. | 82,5 L |
O-52 15 km, 09 dk. | |||
Erikli | 1.051 km | 12:07 12 s 07 dk. | 83,9 L |
O-52 41 km, 25 dk. | |||
Kocatepe | 1.091 km | 12:33 12 s 33 dk. | 86,8 L |
O-52 19 km, 12 dk. | |||
Turnalı | 1.110 km | 12:45 12 s 45 dk. | 88,6 L |
O-52 8 km, 05 dk. | |||
Meteler | 1.118 km | 12:51 12 s 51 dk. | 89,2 L |
O-52 6 km, 04 dk. | |||
Yukarı İncirli | 1.123 km | 12:55 12 s 55 dk. | 89,8 L |
O-52 19 km, 09 dk. | |||
Ünsal | 1.143 km | 13:05 13 s 05 dk. | 90,0 L |
O-52 44 km, 22 dk. | |||
Demircik | 1.187 km | 13:27 13 s 27 dk. | 94,2 L |
O-52 16 km, 08 dk. | |||
Kızlar | 1.203 km | 13:35 13 s 35 dk. | 96,0 L |
E99 17 km, 12 dk. | |||
Gölgen | 1.220 km | 13:48 13 s 48 dk. | 96,8 L |
E99 19 km, 13 dk. | |||
Üçüzler | 1.240 km | 14:01 14 s 01 dk. | 99,0 L |
E99 5 km, 03 dk. | |||
Hilvan | 1.244 km | 14:05 14 s 05 dk. | 99,4 L |
E99 14 km, 10 dk. | |||
mahalle ? | 1.259 km | 14:16 14 s 16 dk. | 99,7 L |
E99 D885 19 km, 14 dk. | |||
Yalankoz | 1.278 km | 14:30 14 s 30 dk. | 102,0 L |
D885 8 km, 05 dk. | |||
Şirinkuyu Mah. | 1.286 km | 14:36 14 s 36 dk. | 102,8 L |
E99 22 km, 16 dk. | |||
Demirli | 1.308 km | 14:52 14 s 52 dk. | 103,1 L |
E99 22 km, 16 dk. | |||
Kanihurka | 1.331 km | 15:09 15 s 09 dk. | 106,2 L |
E99 13 km, 09 dk. | |||
Tosunlu | 1.343 km | 15:18 15 s 18 dk. | 107,0 L |
E99 42 km, 29 dk. | |||
Yeşilköy | 1.385 km | 15:47 15 s 47 dk. | 109,9 L |
E99 17 km, 12 dk. | |||
Kağıtlı | 1.402 km | 15:59 15 s 59 dk. | 111,8 L |
E99 8 km, 05 dk. | |||
Oğuzlar | 1.409 km | 16:05 16 s 05 dk. | 112,4 L |
E99 9 km, 06 dk. | |||
Bağdere | 1.418 km | 16:12 16 s 12 dk. | 113,1 L |
E99 10 km, 07 dk. | |||
Darköprü | 1.428 km | 16:19 16 s 19 dk. | 113,8 L |
E99 11 km, 08 dk. | |||
Yolarası | 1.438 km | 16:27 16 s 27 dk. | 114,6 L |
E99 8 km, 05 dk. | |||
Bağlar Mah. | 1.447 km | 16:33 16 s 33 dk. | 115,7 L |
E99 10 km, 06 dk. | |||
Eskiocak | 1.457 km | 16:40 16 s 40 dk. | 116,3 L |
E99 8 km, 05 dk. | |||
Başdeğirmen | 1.464 km | 16:45 16 s 45 dk. | 117,0 L |
E99 8 km, 05 dk. | |||
Üçyol | 1.472 km | 16:51 16 s 51 dk. | 117,3 L |
E99 15 km, 10 dk. | |||
Soğukpınar | 1.487 km | 17:02 17 s 02 dk. | 118,3 L |
E99 9 km, 07 dk. | |||
Çaybaşı | 1.496 km | 17:09 17 s 09 dk. | 119,6 L |
D360 6 km, 04 dk. | |||
Çayhan | 1.502 km | 17:14 17 s 14 dk. | 120,0 L |
D360 14 km, 09 dk. | |||
Ziyaret | 1.516 km | 17:23 17 s 23 dk. | 121,1 L |
D965 6 km, 04 dk. | |||
Baykan | 1.523 km | 17:28 17 s 28 dk. | 121,5 L |
D360 D965 14 km, 09 dk. | |||
Alaniçi | 1.537 km | 17:38 17 s 38 dk. | 122,6 L |
D965 5 km, 03 dk. | |||
Tanrıyar | 1.541 km | 17:41 17 s 41 dk. | 123,2 L |
D965 4 km, 02 dk. | |||
Cumhuriyet | 1.545 km | 17:44 17 s 44 dk. | 123,3 L |
D965 6 km, 04 dk. | |||
Karınca | 1.551 km | 17:49 17 s 49 dk. | 123,9 L |
D965 3 km, 02 dk. | |||
Döşkaya | 1.554 km | 17:51 17 s 51 dk. | 124,3 L |
D965 6 km, 04 dk. | |||
mahalle ? | 1.560 km | 17:56 17 s 56 dk. | 124,5 L |
D965 7 km, 05 dk. | |||
Tatlıkaynak | 1.568 km | 18:01 18 s 01 dk. | 125,2 L |
D965 6 km, 04 dk. | |||
Bitlis | 1.574 km | 18:06 18 s 06 dk. | 125,7 L |
D965 8 km, 05 dk. | |||
Beş Minare Mahallesi | 1.582 km | 18:12 18 s 12 dk. | 126,4 L |
D965 14 km, 09 dk. | |||
Karşıyaka Mah. | 1.596 km | 18:21 18 s 21 dk. | 127,7 L |
D965 D300 8 km, 05 dk. | |||
Güzeldere | 1.604 km | 18:27 18 s 27 dk. | 128,2 L |
D300 6 km, 04 dk. | |||
Güreşçi | 1.611 km | 18:32 18 s 32 dk. | 128,5 L |
D300 7 km, 05 dk. | |||
Dibekli | 1.618 km | 18:37 18 s 37 dk. | 129,2 L |
D300 18 km, 13 dk. | |||
Güntepe | 1.636 km | 18:50 18 s 50 dk. | 129,6 L |
D300 19 km, 14 dk. | |||
Nohutlu | 1.655 km | 19:04 19 s 04 dk. | 132,1 L |
D300 11 km, 07 dk. | |||
Barışık | 1.665 km | 19:12 19 s 12 dk. | 133,1 L |
D300 11 km, 08 dk. | |||
Uysal | 1.676 km | 19:20 19 s 20 dk. | 133,3 L |
D300 16 km, 11 dk. | |||
Osmangazi | 1.692 km | 19:32 19 s 32 dk. | 134,9 L |
D300 9 km, 06 dk. | |||
Atalan | 1.701 km | 19:39 19 s 39 dk. | 135,9 L |
D300 8 km, 05 dk. | |||
Kıyıcak | 1.709 km | 19:44 19 s 44 dk. | 136,5 L |
D300 8 km, 06 dk. | |||
Edremit | 1.717 km | 19:51 19 s 51 dk. | 136,9 L |
D300 9 km, 06 dk. | |||
Kavurma | 1.726 km | 19:57 19 s 57 dk. | 137,8 L |
D300 13 km, 09 dk. | |||
Van | 1.739 km | 20:07 20 s 07 dk. | 138,6 L |
D300 21 km, 14 dk. | |||
Erçek | 1.760 km | 20:22 20 s 22 dk. | 140,3 L |
D300 28 km, 20 dk. | |||
Özalp | 1.788 km | 20:42 20 s 42 dk. | 142,0 L |
D300 27 km, 20 dk. | |||
Saray | 1.815 km | 21:02 21 s 02 dk. | 144,0 L |
D300 40 km, 29 dk. | |||
قطور | 1.855 km | 21:32 21 s 32 dk. | 146,9 L |
21 km, 16 dk. | |||
قیله لیق | 1.877 km | 21:48 21 s 48 dk. | 150,0 L |
7 km, 05 dk. | |||
Sinur | 1.884 km | 21:53 21 s 53 dk. | 150,5 L |
8 km, 05 dk. | |||
سرکتی | 1.892 km | 21:59 21 s 59 dk. | 151,0 L |
11 12 km, 08 dk. | |||
قره آجلو | 1.904 km | 22:07 22 s 07 dk. | 152,3 L |
11 3 km, 02 dk. | |||
شورآب | 1.907 km | 22:10 22 s 10 dk. | 152,4 L |
11 4 km, 02 dk. | |||
سعید آباد | 1.911 km | 22:13 22 s 13 dk. | 152,8 L |
11 7 km, 05 dk. | |||
ویشلق علیا | 1.918 km | 22:18 22 s 18 dk. | 153,0 L |
11 46 km, 33 dk. | |||
Köşksaray | 1.964 km | 22:51 22 s 51 dk. | 154,8 L |
32 46 km, 33 dk. | |||
یام / پیام | 2.010 km | 23:25 23 s 25 dk. | 160,3 L |
21 18 km, 12 dk. | |||
صوفیان | 2.028 km | 23:38 23 s 38 dk. | 161,8 L |
21 6 km, 04 dk. | |||
چله خانه علیا | 2.034 km | 23:42 23 s 42 dk. | 162,7 L |
14 11 km, 07 dk. | |||
تازه کند | 2.045 km | 23:50 23 s 50 dk. | 163,4 L |
14 8 km, 05 dk. | |||
یوخاری آلوار - آلوار علیا | 2.053 km | 23:55 23 s 55 dk. | 164,0 L |
2 19 km, 10 dk. | |||
Tebriz | 2.072 km | 24:06 24 s 06 dk. | 165,1 L |
2 14 km, 09 dk. | |||
خاوران | 2.086 km | 24:15 24 s 15 dk. | 166,6 L |
2 5 km, 03 dk. | |||
Basmınc | 2.091 km | 24:19 24 s 19 dk. | 167,2 L |
2 7 km, 05 dk. | |||
قزلجه میدان | 2.098 km | 24:24 24 s 24 dk. | 167,4 L |
2 8 km, 05 dk. | |||
شبلی | 2.106 km | 24:30 24 s 30 dk. | 168,3 L |
2 4 km, 02 dk. | |||
Yusufabad | 2.110 km | 24:32 24 s 32 dk. | 168,7 L |
2 3 km, 02 dk. | |||
ایمناب جدید | 2.114 km | 24:35 24 s 35 dk. | 169,0 L |
2 4 km, 02 dk. | |||
کرگان جدید | 2.118 km | 24:37 24 s 37 dk. | 169,3 L |
2 3 km, 01 dk. | |||
تزه اکینوا / اکین آباد جدید | 2.122 km | 24:39 24 s 39 dk. | 169,7 L |
2 11 km, 07 dk. | |||
قره بابا | 2.133 km | 24:47 24 s 47 dk. | 170,4 L |
2 5 km, 03 dk. | |||
گل قاسم | 2.138 km | 24:50 24 s 50 dk. | 170,9 L |
2 18 km, 13 dk. | |||
چای باباکندی - باباکندی رود | 2.156 km | 25:04 25 s 04 dk. | 171,1 L |
2 25 km, 18 dk. | |||
بایاتی - بیات - بیات رود | 2.180 km | 25:22 25 s 22 dk. | 173,9 L |
2 11 km, 07 dk. | |||
آغ داغ علیا - آغ داغ کوه | 2.191 km | 25:29 25 s 29 dk. | 175,1 L |
2 21 km, 10 dk. | |||
احمدآباد | 2.212 km | 25:39 25 s 39 dk. | 175,6 L |
2 28 km, 13 dk. | |||
شورقشلاق | 2.240 km | 25:53 25 s 53 dk. | 178,5 L |
2 38 km, 19 dk. | |||
الوارلو | 2.278 km | 26:12 26 s 12 dk. | 181,8 L |
2 11 km, 05 dk. | |||
قولی قصه سلطان آباد | 2.289 km | 26:18 26 s 18 dk. | 182,8 L |
2 23 km, 11 dk. | |||
باغلوجه سردار | 2.312 km | 26:30 26 s 30 dk. | 184,9 L |
2 5 km, 02 dk. | |||
دولاناب | 2.317 km | 26:32 26 s 32 dk. | 185,0 L |
2 9 km, 04 dk. | |||
باغلوجه آقا | 2.326 km | 26:37 26 s 37 dk. | 185,7 L |
2 10 km, 04 dk. | |||
اسفجین | 2.336 km | 26:41 26 s 41 dk. | 186,8 L |
2 6 km, 02 dk. | |||
امین آباد | 2.341 km | 26:44 26 s 44 dk. | 186,9 L |
2 23 km, 11 dk. | |||
Zencan | 2.365 km | 26:56 26 s 56 dk. | 188,7 L |
2 18 km, 08 dk. | |||
بناب | 2.382 km | 27:05 27 s 05 dk. | 190,5 L |
2 20 km, 10 dk. | |||
سلطانیه | 2.402 km | 27:15 27 s 15 dk. | 191,6 L |
2 43 km, 21 dk. | |||
خرمدره | 2.445 km | 27:36 27 s 36 dk. | 194,1 L |
2 51 km, 25 dk. | |||
تاکستان | 2.497 km | 28:02 28 s 02 dk. | 197,1 L |
2 35 km, 17 dk. | |||
شهرک فرهنگیان | 2.532 km | 28:20 28 s 20 dk. | 202,3 L |
2 10 km, 05 dk. | |||
Kazvin | 2.542 km | 28:25 28 s 25 dk. | 202,8 L |
2 25 km, 12 dk. | |||
ناصرآباد | 2.567 km | 28:37 28 s 37 dk. | 204,1 L |
2 25 km, 12 dk. | |||
آبیک | 2.592 km | 28:50 28 s 50 dk. | 206,7 L |
2 20 km, 11 dk. | |||
شهرک مسکونی سیمان | 2.612 km | 29:01 29 s 01 dk. | 208,0 L |
2 37 km, 22 dk. | |||
کرج | 2.649 km | 29:23 29 s 23 dk. | 211,7 L |
2 33 km, 21 dk. | |||
Tahran | 2.681 km | 29:44 29 s 44 dk. | 212,1 L |
2 44 39 km, 25 dk. | |||
خاورشهر | 2.721 km | 30:10 30 s 10 dk. | 217,2 L |
44 10 km, 06 dk. | |||
مامازند | 2.730 km | 30:17 30 s 17 dk. | 218,1 L |
44 9 km, 06 dk. | |||
شریف آباد | 2.740 km | 30:23 30 s 23 dk. | 218,8 L |
44 33 km, 23 dk. | |||
ایوانکی | 2.773 km | 30:47 30 s 47 dk. | 219,5 L |
44 35 km, 24 dk. | |||
محله باغ جدید | 2.808 km | 31:12 31 s 12 dk. | 224,4 L |
44 17 km, 11 dk. | |||
آرادان | 2.825 km | 31:23 31 s 23 dk. | 224,9 L |
44 14 km, 09 dk. | |||
ده نمک | 2.839 km | 31:32 31 s 32 dk. | 227,0 L |
44 52 km, 34 dk. | |||
سرخه | 2.891 km | 32:07 32 s 07 dk. | 229,9 L |
44 20 km, 13 dk. | |||
شهرک غرب | 2.911 km | 32:21 32 s 21 dk. | 232,6 L |
44 97 km, 1 s 05 dk. | |||
سیدآباد | 3.008 km | 33:26 33 s 26 dk. | 239,7 L |
44 26 km, 17 dk. | |||
حاجی آبادبستیجان | 3.035 km | 33:43 33 s 43 dk. | 242,5 L |
44 29 km, 19 dk. | |||
بق | 3.064 km | 34:03 34 s 03 dk. | 243,0 L |
44 42 km, 27 dk. | |||
بدشت | 3.106 km | 34:31 34 s 31 dk. | 248,1 L |
44 65 km, 46 dk. | |||
مَیامِی | 3.171 km | 35:17 35 s 17 dk. | 252,5 L |
44 58 km, 42 dk. | |||
عَبّاس آباد | 3.229 km | 36:00 36 s 00 dk. | 257,4 L |
44 23 km, 16 dk. | |||
صَدر آباد | 3.252 km | 36:16 36 s 16 dk. | 259,8 L |
44 21 km, 13 dk. | |||
داورزن | 3.272 km | 36:30 36 s 30 dk. | 260,6 L |
44 45 km, 29 dk. | |||
استیر | 3.317 km | 37:00 37 s 00 dk. | 263,0 L |
44 32 km, 21 dk. | |||
کلاته سیفر | 3.349 km | 37:21 37 s 21 dk. | 267,8 L |
44 6 km, 04 dk. | |||
Sebzevar | 3.355 km | 37:25 37 s 25 dk. | 268,1 L |
44 18 km, 12 dk. | |||
ازادمنجیر | 3.372 km | 37:37 37 s 37 dk. | 268,7 L |
44 24 km, 16 dk. | |||
زعفرانیه | 3.397 km | 37:53 37 s 53 dk. | 270,9 L |
44 34 km, 22 dk. | |||
حسن آبادسالار | 3.430 km | 38:16 38 s 16 dk. | 274,1 L |
44 15 km, 10 dk. | |||
رحیم آباد | 3.446 km | 38:26 38 s 26 dk. | 275,1 L |
44 9 km, 05 dk. | |||
روح آباد ریوند | 3.455 km | 38:32 38 s 32 dk. | 276,3 L |
44 4 km, 02 dk. | |||
کلاغان | 3.458 km | 38:35 38 s 35 dk. | 276,5 L |
44 4 km, 03 dk. | |||
شهرک بهداری | 3.463 km | 38:38 38 s 38 dk. | 277,0 L |
44 2 km, 01 dk. | |||
نیشابور | 3.464 km | 38:39 38 s 39 dk. | 277,0 L |
44 13 km, 08 dk. | |||
سعد آباد | 3.477 km | 38:48 38 s 48 dk. | 277,5 L |
44 16 km, 10 dk. | |||
کاریزنو | 3.493 km | 38:59 38 s 59 dk. | 279,3 L |
44 4 km, 02 dk. | |||
محمدآباد | 3.498 km | 39:02 39 s 02 dk. | 279,6 L |
44 5 km, 03 dk. | |||
نو بنیاد | 3.502 km | 39:05 39 s 05 dk. | 280,0 L |
44 5 km, 03 dk. | |||
قلعه وزیر | 3.507 km | 39:08 39 s 08 dk. | 280,4 L |
44 15 km, 10 dk. | |||
بینالود | 3.522 km | 39:18 39 s 18 dk. | 281,4 L |
44 13 km, 08 dk. | |||
جمال ده | 3.536 km | 39:27 39 s 27 dk. | 282,1 L |
44 17 km, 11 dk. | |||
باغچه | 3.553 km | 39:39 39 s 39 dk. | 283,6 L |
10 km, 07 dk. | |||
باغ سالار | 3.563 km | 39:46 39 s 46 dk. | 284,9 L |
97 1 km, 00 dk. | |||
سنگ بست | 3.564 km | 39:47 39 s 47 dk. | 285,1 L |
13 km, 09 dk. | |||
میامی | 3.577 km | 39:57 39 s 57 dk. | 285,1 L |
22 24 km, 17 dk. | |||
چاهک | 3.602 km | 40:14 40 s 14 dk. | 288,0 L |
22 5 km, 03 dk. | |||
خار زار | 3.607 km | 40:18 40 s 18 dk. | 288,3 L |
22 10 km, 07 dk. | |||
شورک ملکی | 3.617 km | 40:26 40 s 26 dk. | 288,8 L |
22 26 km, 18 dk. | |||
مزداوند | 3.642 km | 40:44 40 s 44 dk. | 290,8 L |
22 27 km, 20 dk. | |||
شورلق | 3.670 km | 41:04 41 s 04 dk. | 291,9 L |
22 24 km, 18 dk. | |||
نو بنیاد | 3.694 km | 41:23 41 s 23 dk. | 295,2 L |
22 29 km, 22 dk. | |||
سرخس | 3.723 km | 41:45 41 s 45 dk. | 297,2 L |
22 P-7 46 km, 37 dk. | |||
Kochev'ye Ata | 3.769 km | 42:23 42 s 23 dk. | 298,8 L |
P-7 M37 101 km, 1 s 10 dk. | |||
Khauz-Khan | 3.870 km | 43:33 43 s 33 dk. | 308,3 L |
M37 52 km, 34 dk. | |||
Pyatiletka | 3.922 km | 44:08 44 s 08 dk. | 313,6 L |
M37 9 km, 07 dk. | |||
Mary | 3.931 km | 44:15 44 s 15 dk. | 314,0 L |
M37 8 km, 07 dk. | |||
Hakyyet dayhan birlesigi | 3.939 km | 44:23 44 s 23 dk. | 315,0 L |
M37 23 km, 21 dk. | |||
Baýramaly | 3.961 km | 44:45 44 s 45 dk. | 316,4 L |
P-25 M37 101 km, 1 s 39 dk. | |||
Ücajy | 4.063 km | 46:24 46 s 24 dk. | 320,4 L |
M37 108 km, 1 s 46 dk. | |||
Alagöz obasy | 4.170 km | 48:10 48 s 10 dk. | 333,5 L |
M37 25 km, 16 dk. | |||
Farap | 4.195 km | 48:27 48 s 27 dk. | 335,3 L |
M37 39 km, 26 dk. | |||
Olot | 4.234 km | 48:54 48 s 54 dk. | 338,5 L |
M37 17 km, 12 dk. | |||
Qorako'l | 4.251 km | 49:07 49 s 07 dk. | 338,9 L |
